利用統計 TeamShowa.myu.org

統計期間: August 2015
作成日時 11-Aug-2015 05:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2015
全ヒット数 1454
全ファイル数 1088
合計 Pages 625
合計 Visits 249
全 KBytes数 92067
個別サイト数 137
個別URL数 760
個別リファラー数 7
個別ユーザエージェント数 36
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 122
一日あたりのヒット数 132 240
一日あたりのファイル数 98 163
一日あたりのページ数 56 172
Sites per Day 12 31
一日あたりの訪問者数 22 35
一日あたりのKBytes数 8370 15162
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 74.83% 1088
Code 301 - Moved Permanently 3.51% 51
Code 302 - Found 0.21% 3
Code 304 - Not Modified 12.65% 184
Code 401 - Unauthorized 1.31% 19
Code 404 - Not Found 7.50% 109

Daily usage for August 2015

日ごとの統計 August 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 240 16.51% 163 14.98% 172 27.52% 18 7.23% 22 16.06% 7852 8.53%
2 179 12.31% 118 10.85% 75 12.00% 35 14.06% 28 20.44% 15162 16.47%
3 104 7.15% 77 7.08% 34 5.44% 23 9.24% 30 21.90% 4482 4.87%
4 139 9.56% 129 11.86% 76 12.16% 31 12.45% 24 17.52% 12143 13.19%
5 106 7.29% 93 8.55% 27 4.32% 22 8.84% 29 21.17% 4385 4.76%
6 97 6.67% 82 7.54% 34 5.44% 21 8.43% 23 16.79% 11500 12.49%
7 188 12.93% 112 10.29% 67 10.72% 29 11.65% 31 22.63% 7204 7.83%
8 156 10.73% 112 10.29% 60 9.60% 19 7.63% 23 16.79% 7747 8.41%
9 107 7.36% 81 7.44% 24 3.84% 21 8.43% 20 14.60% 6947 7.55%
10 115 7.91% 101 9.28% 48 7.68% 24 9.64% 27 19.71% 12987 14.11%
11 23 1.58% 20 1.84% 8 1.28% 6 2.41% 9 6.57% 1658 1.80%

Hourly usage for August 2015

時間ごとの統計 August 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 52 3.58% 4 46 4.23% 1 20 3.20% 284 3119 3.39%
1 3 38 2.61% 2 31 2.85% 1 12 1.92% 209 2303 2.50%
2 4 44 3.03% 3 35 3.22% 1 13 2.08% 237 2608 2.83%
3 5 58 3.99% 3 39 3.58% 1 16 2.56% 243 2674 2.90%
4 4 44 3.03% 3 41 3.77% 1 11 1.76% 255 2804 3.05%
5 3 40 2.75% 3 33 3.03% 0 4 0.64% 322 3546 3.85%
6 7 80 5.50% 5 63 5.79% 3 34 5.44% 305 3356 3.65%
7 3 41 2.82% 2 28 2.57% 0 6 0.96% 249 2743 2.98%
8 10 115 7.91% 8 90 8.27% 6 70 11.20% 1518 16699 18.14%
9 8 93 6.40% 4 46 4.23% 4 45 7.20% 251 2758 3.00%
10 5 61 4.20% 4 44 4.04% 2 27 4.32% 213 2342 2.54%
11 6 74 5.09% 5 57 5.24% 3 39 6.24% 248 2733 2.97%
12 5 57 3.92% 3 37 3.40% 1 16 2.56% 228 2509 2.73%
13 3 39 2.68% 2 30 2.76% 1 11 1.76% 233 2561 2.78%
14 6 74 5.09% 5 62 5.70% 4 44 7.04% 241 2648 2.88%
15 5 55 3.78% 3 37 3.40% 1 16 2.56% 275 3024 3.29%
16 13 151 10.39% 7 87 8.00% 10 119 19.04% 322 3543 3.85%
17 5 56 3.85% 4 46 4.23% 1 13 2.08% 704 7749 8.42%
18 7 79 5.43% 5 63 5.79% 4 46 7.36% 250 2753 2.99%
19 3 33 2.27% 2 25 2.30% 0 5 0.80% 860 9461 10.28%
20 3 40 2.75% 2 31 2.85% 1 12 1.92% 254 2794 3.03%
21 3 41 2.82% 3 36 3.31% 1 14 2.24% 231 2542 2.76%
22 3 39 2.68% 3 38 3.49% 0 10 1.60% 219 2404 2.61%
23 4 50 3.44% 3 43 3.95% 2 22 3.52% 218 2395 2.60%

トップ 30 of 760 全URL
# Hits KBytes URL
1 116 7.98% 426 0.46% /
2 13 0.89% 133 0.14% /event/010914/
3 12 0.83% 76 0.08% /event/
4 12 0.83% 101 0.11% /event/010812/
5 12 0.83% 57 0.06% /event/990806/
6 11 0.76% 36 0.04% /event/000813/
7 11 0.76% 208 0.23% /event/010324-2/
8 11 0.76% 29 0.03% /member/
9 10 0.69% 32 0.03% /event/010226/
10 10 0.69% 105 0.11% /event/030727/
11 10 0.69% 62 0.07% /event/990321/
12 10 0.69% 213 0.23% /event/990925/
13 9 0.62% 97 0.10% /event/000928/
14 9 0.62% 56 0.06% /event/010103/
15 9 0.62% 254 0.28% /event/020316/
16 9 0.62% 14 0.02% /event/990522/
17 9 0.62% 46 0.05% /event/990807/
18 8 0.55% 30 0.03% /event/000219-2/
19 8 0.55% 27 0.03% /event/000704/
20 8 0.55% 98 0.11% /event/000804-2/
21 8 0.55% 65 0.07% /event/000804/
22 8 0.55% 73 0.08% /event/001007/
23 8 0.55% 90 0.10% /event/010324/
24 8 0.55% 70 0.08% /event/010505/
25 8 0.55% 39 0.04% /event/010728/
26 8 0.55% 52 0.06% /event/990814/
27 8 0.55% 12 0.01% /event/990911/
28 7 0.48% 20 0.02% /event/000122/
29 7 0.48% 11 0.01% /event/000504/
30 7 0.48% 18 0.02% /event/010713/

トップ 10 of 760 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.21% 20848 22.64% /event/010103/010103.html
2 1 0.07% 4887 5.31% /event/000122/movie/p1220064.mov
3 116 7.98% 426 0.46% /
4 9 0.62% 254 0.28% /event/020316/
5 10 0.69% 213 0.23% /event/990925/
6 11 0.76% 208 0.23% /event/010324-2/
7 6 0.41% 136 0.15% /event/980725/
8 13 0.89% 133 0.14% /event/010914/
9 10 0.69% 105 0.11% /event/030727/
10 12 0.83% 101 0.11% /event/010812/

トップ 10 of 54 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 116 7.98% 104 43.70% /
2 10 0.69% 7 2.94% /event/990321/
3 12 0.83% 7 2.94% /event/990806/
4 12 0.83% 6 2.52% /event/
5 11 0.76% 6 2.52% /event/000813/
6 6 0.41% 4 1.68% /event/000102/
7 7 0.48% 4 1.68% /event/000504/
8 13 0.89% 4 1.68% /event/010914/
9 10 0.69% 4 1.68% /event/030727/
10 6 0.41% 4 1.68% /event/980725/

トップ 10 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 116 7.98% 101 42.44% /
2 12 0.83% 8 3.36% /event/990806/
3 10 0.69% 7 2.94% /event/990321/
4 13 0.89% 6 2.52% /event/010914/
5 10 0.69% 6 2.52% /event/990925/
6 11 0.76% 5 2.10% /event/000813/
7 6 0.41% 4 1.68% /event/000102/
8 6 0.41% 4 1.68% /event/980725/
9 8 0.55% 4 1.68% /event/990911/
10 12 0.83% 3 1.26% /event/

トップ 30 of 137 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 130 8.94% 95 8.73% 11989 13.02% 1 0.40% crawl-66-249-79-220.googlebot.com
2 119 8.18% 62 5.70% 410 0.45% 1 0.40% security.lightspeedsystems.com
3 117 8.05% 91 8.36% 11573 12.57% 1 0.40% crawl-66-249-79-232.googlebot.com
4 112 7.70% 87 8.00% 10661 11.58% 2 0.80% crawl-66-249-79-244.googlebot.com
5 94 6.46% 73 6.71% 7432 8.07% 20 8.03% Invalid
6 81 5.57% 48 4.41% 1491 1.62% 42 16.87% b110089.yse.yahoo.net
7 41 2.82% 20 1.84% 2702 2.93% 0 0.00% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
8 38 2.61% 17 1.56% 2327 2.53% 0 0.00% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
9 37 2.54% 36 3.31% 2855 3.10% 0 0.00% crawl-66-249-71-125.googlebot.com
10 34 2.34% 34 3.12% 2429 2.64% 0 0.00% crawl-66-249-71-117.googlebot.com
11 33 2.27% 16 1.47% 2023 2.20% 0 0.00% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
12 33 2.27% 30 2.76% 2493 2.71% 0 0.00% crawl-66-249-71-109.googlebot.com
13 27 1.86% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.80% c-89-233-234-186.cust.bredband2.com
14 24 1.65% 24 2.21% 7607 8.26% 0 0.00% crawl-66-249-75-252.googlebot.com
15 22 1.51% 19 1.75% 1688 1.83% 0 0.00% crawl-66-249-67-123.googlebot.com
16 21 1.44% 19 1.75% 2047 2.22% 0 0.00% crawl-66-249-75-236.googlebot.com
17 18 1.24% 14 1.29% 72 0.08% 1 0.40% ns505593.ip-198-27-66.net
18 15 1.03% 14 1.29% 1266 1.37% 0 0.00% crawl-66-249-67-117.googlebot.com
19 15 1.03% 10 0.92% 50 0.05% 1 0.40% static.85.36.243.136.clients.your-server.de
20 14 0.96% 14 1.29% 164 0.18% 2 0.80% msnbot-157-55-39-149.search.msn.com
21 13 0.89% 13 1.19% 168 0.18% 1 0.40% msnbot-157-55-39-172.search.msn.com
22 13 0.89% 12 1.10% 147 0.16% 1 0.40% msnbot-157-55-39-213.search.msn.com
23 13 0.89% 11 1.01% 92 0.10% 1 0.40% ns348917.ip-91-121-169.eu
24 13 0.89% 7 0.64% 35 0.04% 1 0.40% ns5001025.ip-167-114-64.net
25 12 0.83% 11 1.01% 904 0.98% 0 0.00% crawl-66-249-67-111.googlebot.com
26 12 0.83% 11 1.01% 7071 7.68% 2 0.80% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
27 12 0.83% 1 0.09% 6 0.01% 1 0.40% ppp-124-122-143-130.revip2.asianet.co.th
28 11 0.76% 11 1.01% 7042 7.65% 1 0.40% msnbot-157-55-39-52.search.msn.com
29 11 0.76% 10 0.92% 51 0.06% 1 0.40% msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
30 10 0.69% 9 0.83% 29 0.03% 1 0.40% port-29002.pppoe.wtnet.de

トップ 10 of 137 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 130 8.94% 95 8.73% 11989 13.02% 1 0.40% crawl-66-249-79-220.googlebot.com
2 117 8.05% 91 8.36% 11573 12.57% 1 0.40% crawl-66-249-79-232.googlebot.com
3 112 7.70% 87 8.00% 10661 11.58% 2 0.80% crawl-66-249-79-244.googlebot.com
4 24 1.65% 24 2.21% 7607 8.26% 0 0.00% crawl-66-249-75-252.googlebot.com
5 94 6.46% 73 6.71% 7432 8.07% 20 8.03% Invalid
6 12 0.83% 11 1.01% 7071 7.68% 2 0.80% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
7 11 0.76% 11 1.01% 7042 7.65% 1 0.40% msnbot-157-55-39-52.search.msn.com
8 37 2.54% 36 3.31% 2855 3.10% 0 0.00% crawl-66-249-71-125.googlebot.com
9 41 2.82% 20 1.84% 2702 2.93% 0 0.00% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
10 33 2.27% 30 2.76% 2493 2.71% 0 0.00% crawl-66-249-71-109.googlebot.com

トップ 4 of 7 リファラー
# Hits リファラー
1 1413 97.18% - (Direct Request)
2 32 2.20% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/14.html
3 5 0.34% http://www.myu.org/
4 1 0.07% http://www.netcraft.com/survey/

トップ 15 of 36 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 676 46.49% Googlebot-Image/1.0
2 149 10.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 130 8.94% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 119 8.18% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
5 83 5.71% Y!J-ASR/0.1 crawler (http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/595/a_id/42716/)
6 81 5.57% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 56 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 27 1.86% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
9 23 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 20 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 15 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 13 0.89% bhc.collectionBot
13 8 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; SO-02G Build/23.0.B.1.59) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/34.0.0
14 8 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; ja-jp; ISW13HT Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
15 8 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; ja-jp; SonySOL23 Build/14.3.C.0.239) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0

Usage by Country for August 2015

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 1146 78.82% 873 80.24% 82510 89.62% Commercial (com)
2 117 8.05% 72 6.62% 1611 1.75% Network (net)
3 96 6.60% 74 6.80% 7436 8.08% Unresolved/Unknown
4 37 2.54% 34 3.12% 318 0.34% Japan
5 28 1.93% 20 1.84% 84 0.09% Germany
6 13 0.89% 11 1.01% 92 0.10% European Union
7 12 0.83% 1 0.09% 6 0.01% Thailand
8 4 0.28% 2 0.18% 6 0.01% Belgium
9 1 0.07% 1 0.09% 5 0.00% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23