利用統計 TeamShowa.myu.org

統計期間: February 2015
作成日時 11-Aug-2015 05:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2015
全ヒット数 7441
全ファイル数 6846
合計 Pages 1488
合計 Visits 843
全 KBytes数 680263
個別サイト数 255
個別URL数 2803
個別リファラー数 28
個別ユーザエージェント数 110
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 188
一日あたりのヒット数 265 719
一日あたりのファイル数 244 685
一日あたりのページ数 53 177
Sites per Day 9 55
一日あたりの訪問者数 30 61
一日あたりのKBytes数 24295 70664
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.00% 6846
Code 301 - Moved Permanently 0.60% 45
Code 302 - Found 0.08% 6
Code 304 - Not Modified 1.84% 137
Code 401 - Unauthorized 0.60% 45
Code 404 - Not Found 4.82% 359
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 3

Daily usage for February 2015

日ごとの統計 February 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 54 0.73% 38 0.56% 29 1.95% 28 3.32% 14 5.49% 904 0.13%
2 140 1.88% 118 1.72% 44 2.96% 36 4.27% 16 6.27% 11786 1.73%
3 220 2.96% 193 2.82% 154 10.35% 19 2.25% 20 7.84% 14291 2.10%
4 122 1.64% 114 1.67% 22 1.48% 22 2.61% 20 7.84% 9959 1.46%
5 187 2.51% 158 2.31% 65 4.37% 30 3.56% 25 9.80% 10985 1.61%
6 116 1.56% 105 1.53% 27 1.81% 26 3.08% 24 9.41% 8127 1.19%
7 67 0.90% 58 0.85% 22 1.48% 19 2.25% 19 7.45% 3230 0.47%
8 101 1.36% 92 1.34% 37 2.49% 23 2.73% 25 9.80% 5199 0.76%
9 39 0.52% 25 0.37% 25 1.68% 17 2.02% 13 5.10% 132 0.02%
10 95 1.28% 81 1.18% 31 2.08% 22 2.61% 25 9.80% 4786 0.70%
11 106 1.42% 96 1.40% 21 1.41% 19 2.25% 21 8.24% 6899 1.01%
12 173 2.32% 150 2.19% 33 2.22% 22 2.61% 27 10.59% 9712 1.43%
13 155 2.08% 141 2.06% 35 2.35% 35 4.15% 22 8.63% 9150 1.35%
14 230 3.09% 214 3.13% 68 4.57% 47 5.58% 31 12.16% 8767 1.29%
15 140 1.88% 123 1.80% 52 3.49% 48 5.69% 21 8.24% 8514 1.25%
16 135 1.81% 123 1.80% 65 4.37% 48 5.69% 16 6.27% 7529 1.11%
17 147 1.98% 130 1.90% 54 3.63% 50 5.93% 33 12.94% 8580 1.26%
18 268 3.60% 205 2.99% 117 7.86% 61 7.24% 55 21.57% 29057 4.27%
19 352 4.73% 334 4.88% 24 1.61% 22 2.61% 28 10.98% 27781 4.08%
20 518 6.96% 481 7.03% 33 2.22% 29 3.44% 36 14.12% 43334 6.37%
21 334 4.49% 315 4.60% 29 1.95% 27 3.20% 32 12.55% 37157 5.46%
22 520 6.99% 488 7.13% 177 11.90% 24 2.85% 30 11.76% 69446 10.21%
23 585 7.86% 554 8.09% 45 3.02% 32 3.80% 22 8.63% 62320 9.16%
24 482 6.48% 460 6.72% 39 2.62% 27 3.20% 17 6.67% 56137 8.25%
25 492 6.61% 464 6.78% 92 6.18% 36 4.27% 18 7.06% 47576 6.99%
26 719 9.66% 685 10.01% 48 3.23% 25 2.97% 24 9.41% 70664 10.39%
27 349 4.69% 325 4.75% 34 2.28% 25 2.97% 21 8.24% 38857 5.71%
28 595 8.00% 576 8.41% 66 4.44% 25 2.97% 19 7.45% 69385 10.20%

Hourly usage for February 2015

時間ごとの統計 February 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 378 5.08% 12 350 5.11% 2 60 4.03% 905 25330 3.72%
1 12 350 4.70% 11 326 4.76% 0 24 1.61% 1131 31665 4.65%
2 9 269 3.62% 9 258 3.77% 1 45 3.02% 712 19924 2.93%
3 14 413 5.55% 13 391 5.71% 1 31 2.08% 1311 36711 5.40%
4 10 298 4.00% 10 284 4.15% 1 43 2.89% 1056 29554 4.34%
5 9 274 3.68% 9 253 3.70% 2 69 4.64% 642 17985 2.64%
6 10 288 3.87% 9 266 3.89% 2 64 4.30% 617 17266 2.54%
7 10 305 4.10% 10 281 4.10% 3 104 6.99% 865 24209 3.56%
8 11 321 4.31% 10 293 4.28% 4 135 9.07% 1190 33321 4.90%
9 7 205 2.76% 6 189 2.76% 1 32 2.15% 820 22962 3.38%
10 7 214 2.88% 7 198 2.89% 1 47 3.16% 686 19212 2.82%
11 8 233 3.13% 7 208 3.04% 1 29 1.95% 814 22795 3.35%
12 9 277 3.72% 9 263 3.84% 1 43 2.89% 830 23247 3.42%
13 8 225 3.02% 7 206 3.01% 0 27 1.81% 803 22479 3.30%
14 9 278 3.74% 9 261 3.81% 1 50 3.36% 777 21754 3.20%
15 10 289 3.88% 9 270 3.94% 1 48 3.23% 1384 38759 5.70%
16 11 314 4.22% 10 305 4.46% 2 58 3.90% 946 26498 3.90%
17 10 295 3.96% 9 278 4.06% 1 47 3.16% 1020 28559 4.20%
18 14 393 5.28% 12 348 5.08% 5 152 10.22% 1214 33987 5.00%
19 13 368 4.95% 11 332 4.85% 4 117 7.86% 1245 34859 5.12%
20 11 334 4.49% 10 297 4.34% 2 76 5.11% 1430 40051 5.89%
21 11 324 4.35% 9 267 3.90% 2 68 4.57% 853 23872 3.51%
22 14 403 5.42% 13 371 5.42% 2 76 5.11% 1351 37831 5.56%
23 14 393 5.28% 12 351 5.13% 1 43 2.89% 1694 47433 6.97%

トップ 30 of 2803 全URL
# Hits KBytes URL
1 452 6.07% 1859 0.27% /
2 27 0.36% 238 0.03% /event/010812/
3 26 0.35% 61 0.01% /member/
4 25 0.34% 82 0.01% /event/000219-2/
5 23 0.31% 27 0.00% /event/990522/
6 21 0.28% 226 0.03% /event/010914/
7 19 0.26% 111 0.02% /event/
8 19 0.26% 39 0.01% /event/000504/
9 18 0.24% 52 0.01% /event/000218/
10 18 0.24% 108 0.02% /event/000219/
11 17 0.23% 49 0.01% /event/000122/
12 17 0.23% 67 0.01% /event/990806/
13 17 0.23% 77 0.01% /ml.html
14 16 0.22% 80 0.01% /event/010103/
15 16 0.22% 60 0.01% /event/010630/
16 16 0.22% 48 0.01% /event/010713/
17 16 0.22% 101 0.01% /event/990321/
18 15 0.20% 43 0.01% /camp/99/
19 15 0.20% 30 0.00% /event/000218-2/
20 15 0.20% 49 0.01% /event/000813/
21 15 0.20% 86 0.01% /event/010901/
22 15 0.20% 476 0.07% /event/020316/
23 14 0.19% 32 0.00% /event/000102/
24 14 0.19% 128 0.02% /event/001007/
25 14 0.19% 29 0.00% /event/001019/
26 14 0.19% 31 0.00% /event/010526-2/
27 14 0.19% 31 0.00% /event/011008/
28 14 0.19% 22 0.00% /event/030205/
29 14 0.19% 14 0.00% /event/990716/
30 14 0.19% 22 0.00% /event/990911/

トップ 10 of 2803 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.09% 48645 7.15% /event/010103/010103.html
2 2 0.03% 13899 2.04% /event/010103/010103.mpeg
3 2 0.03% 11087 1.63% /event/990716/990716-2.mpg
4 1 0.01% 5200 0.76% /event/990716/990716-1.mpg
5 1 0.01% 4827 0.71% /event/000219-2/movie/p2190026.mov
6 1 0.01% 4808 0.71% /event/000219-2/movie/p2190024.mov
7 1 0.01% 4799 0.71% /event/000219-2/movie/p2190028.mov
8 1 0.01% 4796 0.71% /event/000219-2/movie/p2190025.mov
9 1 0.01% 4778 0.70% /event/000122/movie/p1220059.mov
10 1 0.01% 4777 0.70% /event/000219-2/movie/p2190022.mov

トップ 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 452 6.07% 374 48.57% /
2 27 0.36% 17 2.21% /event/010812/
3 26 0.35% 16 2.08% /member/
4 25 0.34% 12 1.56% /event/000219-2/
5 21 0.28% 12 1.56% /event/010914/
6 16 0.22% 12 1.56% /event/990321/
7 23 0.31% 12 1.56% /event/990522/
8 12 0.16% 10 1.30% /event/011013/
9 17 0.23% 10 1.30% /ml.html
10 19 0.26% 9 1.17% /event/000504/

トップ 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 452 6.07% 364 47.27% /
2 27 0.36% 18 2.34% /event/010812/
3 26 0.35% 18 2.34% /member/
4 23 0.31% 14 1.82% /event/990522/
5 25 0.34% 12 1.56% /event/000219-2/
6 21 0.28% 12 1.56% /event/010914/
7 16 0.22% 12 1.56% /event/990321/
8 17 0.23% 11 1.43% /event/990806/
9 16 0.22% 9 1.17% /event/010630/
10 19 0.26% 8 1.04% /event/

トップ 30 of 255 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2893 38.88% 2795 40.83% 338055 49.69% 323 38.32% Invalid
2 208 2.80% 179 2.61% 14398 2.12% 12 1.42% msnbot-157-55-39-35.search.msn.com
3 190 2.55% 176 2.57% 13405 1.97% 15 1.78% msnbot-157-55-39-29.search.msn.com
4 157 2.11% 140 2.04% 10324 1.52% 34 4.03% crawl-66-249-79-158.googlebot.com
5 153 2.06% 142 2.07% 16380 2.41% 29 3.44% crawl-66-249-79-150.googlebot.com
6 145 1.95% 134 1.96% 12897 1.90% 8 0.95% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
7 143 1.92% 135 1.97% 12810 1.88% 10 1.19% crawl-66-249-65-142.googlebot.com
8 138 1.85% 121 1.77% 7761 1.14% 1 0.12% node258.mcprohosting.com
9 137 1.84% 120 1.75% 7758 1.14% 1 0.12% static.91.36.243.136.clients.your-server.de
10 134 1.80% 121 1.77% 11829 1.74% 13 1.54% crawl-66-249-65-150.googlebot.com
11 124 1.67% 114 1.67% 7777 1.14% 28 3.32% crawl-66-249-79-142.googlebot.com
12 115 1.55% 103 1.50% 7506 1.10% 24 2.85% msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
13 108 1.45% 106 1.55% 7600 1.12% 4 0.47% msnbot-207-46-13-15.search.msn.com
14 92 1.24% 40 0.58% 270 0.04% 42 4.98% b110109.yse.yahoo.net
15 89 1.20% 87 1.27% 7052 1.04% 3 0.36% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
16 88 1.18% 82 1.20% 4372 0.64% 1 0.12% msnbot-207-46-13-124.search.msn.com
17 82 1.10% 77 1.12% 4252 0.63% 12 1.42% crawl-66-249-67-158.googlebot.com
18 80 1.08% 78 1.14% 5842 0.86% 1 0.12% msnbot-207-46-13-58.search.msn.com
19 64 0.86% 57 0.83% 3865 0.57% 8 0.95% crawl-66-249-67-150.googlebot.com
20 62 0.83% 58 0.85% 4157 0.61% 8 0.95% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com
21 61 0.82% 60 0.88% 11446 1.68% 2 0.24% msnbot-157-55-39-0.search.msn.com
22 57 0.77% 53 0.77% 2901 0.43% 7 0.83% crawl-66-249-67-142.googlebot.com
23 52 0.70% 48 0.70% 4248 0.62% 5 0.59% msnbot-207-46-13-141.search.msn.com
24 47 0.63% 47 0.69% 4871 0.72% 2 0.24% boson084.ahrefs.com
25 43 0.58% 43 0.63% 4003 0.59% 3 0.36% boson044.ahrefs.com
26 43 0.58% 43 0.63% 4465 0.66% 1 0.12% boson096.ahrefs.com
27 40 0.54% 40 0.58% 4122 0.61% 1 0.12% boson045.ahrefs.com
28 37 0.50% 35 0.51% 3808 0.56% 3 0.36% boson025.ahrefs.com
29 37 0.50% 37 0.54% 3836 0.56% 1 0.12% boson050.ahrefs.com
30 36 0.48% 35 0.51% 3103 0.46% 6 0.71% boson017.ahrefs.com

トップ 10 of 255 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2893 38.88% 2795 40.83% 338055 49.69% 323 38.32% Invalid
2 153 2.06% 142 2.07% 16380 2.41% 29 3.44% crawl-66-249-79-150.googlebot.com
3 208 2.80% 179 2.61% 14398 2.12% 12 1.42% msnbot-157-55-39-35.search.msn.com
4 190 2.55% 176 2.57% 13405 1.97% 15 1.78% msnbot-157-55-39-29.search.msn.com
5 145 1.95% 134 1.96% 12897 1.90% 8 0.95% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
6 143 1.92% 135 1.97% 12810 1.88% 10 1.19% crawl-66-249-65-142.googlebot.com
7 134 1.80% 121 1.77% 11829 1.74% 13 1.54% crawl-66-249-65-150.googlebot.com
8 61 0.82% 60 0.88% 11446 1.68% 2 0.24% msnbot-157-55-39-0.search.msn.com
9 157 2.11% 140 2.04% 10324 1.52% 34 4.03% crawl-66-249-79-158.googlebot.com
10 35 0.47% 35 0.51% 10253 1.51% 0 0.00% crawl-66-249-73-245.googlebot.com

トップ 20 of 28 リファラー
# Hits リファラー
1 7251 97.45% - (Direct Request)
2 33 0.44% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/14.html
3 32 0.43% http://silvann.ru/
4 16 0.22% http://www.myu.org/
5 5 0.07% http://aeterna.qip.ru/blogs/post/1828478/
6 5 0.07% http://aeterna.qip.ru/blogs/post/2160157/
7 5 0.07% http://aeterna.qip.ru/blogs/post/3142813/
8 5 0.07% http://aeterna.qip.ru/blogs/post/3386099/
9 5 0.07% http://aeterna.qip.ru/blogs/post/4051849/
10 5 0.07% http://aeterna.qip.ru/blogs/post/4494659/
11 5 0.07% http://mclegends.nforum.biz/t1932-24-7-payday-loans-easy-way-to-earn-fast-cash
12 5 0.07% http://polutnik.forumgratuit.org/t1578-how-payday-loans-work-what-do-you-need-to-do-a-cash-advance
13 2 0.03% ()
14 2 0.03% http://laptopi.onlineshopcode.com/items/Ebay@0/54.html
15 2 0.03% http://ns1.myu.org/
16 2 0.03% http://search.yahoo.co.jp/search
17 2 0.03% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/01.html
18 1 0.01% http://image.search.yahoo.co.jp/search
19 1 0.01% http://pb14.ru/sitemap.html
20 1 0.01% http://teamshowa.myu.org

トップ 15 of 110 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2461 33.07% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 1323 17.78% Googlebot-Image/1.0
3 1202 16.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 998 13.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 275 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 255 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 224 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
8 92 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 71 0.95% TsolCrawler/Nutch-1.4 (http://www.toshiba-sol.co.jp/info/140100.htm; 'tsol-itc-crawler at toshiba-sol dot co dot jp')
10 66 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 45 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 35 0.47% TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
13 26 0.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 18 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
15 15 0.20% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag

Usage by Country for February 2015

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 4066 54.64% 3725 54.41% 326353 47.97% Commercial (com)
2 2896 38.92% 2796 40.84% 338059 49.70% Unresolved/Unknown
3 165 2.22% 132 1.93% 7816 1.15% Germany
4 132 1.77% 59 0.86% 401 0.06% Network (net)
5 109 1.46% 88 1.29% 7421 1.09% Japan
6 35 0.47% 32 0.47% 135 0.02% Russian Federation
7 12 0.16% 8 0.12% 42 0.01% Non-Profit (org)
8 7 0.09% 0 0.00% 1 0.00% China
9 6 0.08% 3 0.04% 18 0.00% Cocos (Keeling) Islands
10 3 0.04% 1 0.01% 5 0.00% European Union
11 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Kazakhstan
12 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Romania
13 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% France
14 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Netherlands
15 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23