利用統計 TeamShowa.myu.org

統計期間: October 2014
作成日時 11-Aug-2015 05:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2014
全ヒット数 6390
全ファイル数 5484
合計 Pages 2724
合計 Visits 1404
全 KBytes数 784951
個別サイト数 266
個別URL数 2310
個別リファラー数 53
個別ユーザエージェント数 132
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 8 399
一日あたりのヒット数 206 466
一日あたりのファイル数 176 454
一日あたりのページ数 87 187
Sites per Day 8 38
一日あたりの訪問者数 45 64
一日あたりのKBytes数 25321 90648
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.82% 5484
Code 206 - Partial Content 0.99% 63
Code 301 - Moved Permanently 0.85% 54
Code 302 - Found 0.11% 7
Code 304 - Not Modified 1.21% 77
Code 401 - Unauthorized 1.38% 88
Code 404 - Not Found 9.45% 604
Code 405 - Method Not Allowed 0.20% 13

Daily usage for October 2014

日ごとの統計 October 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 344 5.38% 301 5.49% 79 2.90% 54 3.85% 38 14.29% 43581 5.55%
2 271 4.24% 251 4.58% 79 2.90% 58 4.13% 34 12.78% 39474 5.03%
3 275 4.30% 249 4.54% 95 3.49% 64 4.56% 32 12.03% 19491 2.48%
4 241 3.77% 219 3.99% 84 3.08% 61 4.34% 26 9.77% 40552 5.17%
5 196 3.07% 179 3.26% 65 2.39% 42 2.99% 30 11.28% 34651 4.41%
6 253 3.96% 231 4.21% 78 2.86% 45 3.21% 27 10.15% 82765 10.54%
7 216 3.38% 194 3.54% 69 2.53% 37 2.64% 24 9.02% 14388 1.83%
8 236 3.69% 218 3.98% 85 3.12% 41 2.92% 30 11.28% 19344 2.46%
9 241 3.77% 218 3.98% 80 2.94% 44 3.13% 34 12.78% 41893 5.34%
10 231 3.62% 193 3.52% 70 2.57% 49 3.49% 35 13.16% 31461 4.01%
11 152 2.38% 135 2.46% 61 2.24% 42 2.99% 30 11.28% 24065 3.07%
12 194 3.04% 148 2.70% 88 3.23% 42 2.99% 24 9.02% 19677 2.51%
13 334 5.23% 176 3.21% 187 6.86% 43 3.06% 27 10.15% 21941 2.80%
14 122 1.91% 95 1.73% 97 3.56% 48 3.42% 21 7.89% 24630 3.14%
15 128 2.00% 91 1.66% 100 3.67% 44 3.13% 17 6.39% 17235 2.20%
16 163 2.55% 142 2.59% 141 5.18% 43 3.06% 20 7.52% 24029 3.06%
17 466 7.29% 454 8.28% 83 3.05% 44 3.13% 11 4.14% 34433 4.39%
18 123 1.92% 81 1.48% 91 3.34% 38 2.71% 16 6.02% 10649 1.36%
19 124 1.94% 98 1.79% 102 3.74% 47 3.35% 18 6.77% 622 0.08%
20 95 1.49% 85 1.55% 75 2.75% 38 2.71% 13 4.89% 7520 0.96%
21 160 2.50% 130 2.37% 136 4.99% 42 2.99% 18 6.77% 7875 1.00%
22 212 3.32% 170 3.10% 91 3.34% 58 4.13% 19 7.14% 26820 3.42%
23 161 2.52% 137 2.50% 91 3.34% 48 3.42% 14 5.26% 20094 2.56%
24 213 3.33% 196 3.57% 89 3.27% 46 3.28% 28 10.53% 21762 2.77%
25 226 3.54% 201 3.67% 54 1.98% 40 2.85% 23 8.65% 12682 1.62%
26 289 4.52% 274 5.00% 125 4.59% 46 3.28% 28 10.53% 90648 11.55%
27 228 3.57% 210 3.83% 59 2.17% 45 3.21% 24 9.02% 12952 1.65%
28 183 2.86% 163 2.97% 128 4.70% 48 3.42% 26 9.77% 9315 1.19%
29 114 1.78% 78 1.42% 69 2.53% 51 3.63% 20 7.52% 16652 2.12%
30 97 1.52% 76 1.39% 42 1.54% 38 2.71% 17 6.39% 2348 0.30%
31 102 1.60% 91 1.66% 31 1.14% 27 1.92% 22 8.27% 11399 1.45%

Hourly usage for October 2014

時間ごとの統計 October 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 294 4.60% 8 269 4.91% 5 157 5.76% 766 23755 3.03%
1 5 175 2.74% 5 161 2.94% 2 70 2.57% 1441 44674 5.69%
2 7 218 3.41% 6 186 3.39% 3 110 4.04% 752 23315 2.97%
3 5 174 2.72% 4 154 2.81% 2 67 2.46% 421 13047 1.66%
4 8 269 4.21% 6 206 3.76% 3 121 4.44% 1331 41259 5.26%
5 7 224 3.51% 6 195 3.56% 3 105 3.85% 946 29327 3.74%
6 8 267 4.18% 7 219 3.99% 4 129 4.74% 1139 35312 4.50%
7 6 199 3.11% 5 177 3.23% 2 86 3.16% 771 23887 3.04%
8 10 333 5.21% 9 291 5.31% 5 170 6.24% 1304 40432 5.15%
9 7 230 3.60% 6 201 3.67% 3 108 3.96% 1773 54955 7.00%
10 8 262 4.10% 7 238 4.34% 4 124 4.55% 907 28115 3.58%
11 8 261 4.08% 7 232 4.23% 1 57 2.09% 599 18570 2.37%
12 13 406 6.35% 8 248 4.52% 7 238 8.74% 1259 39038 4.97%
13 6 205 3.21% 6 188 3.43% 2 76 2.79% 822 25495 3.25%
14 7 236 3.69% 6 209 3.81% 3 94 3.45% 316 9796 1.25%
15 8 272 4.26% 7 246 4.49% 4 148 5.43% 1916 59402 7.57%
16 10 327 5.12% 9 288 5.25% 4 133 4.88% 928 28780 3.67%
17 6 197 3.08% 5 180 3.28% 2 66 2.42% 1111 34449 4.39%
18 9 287 4.49% 8 253 4.61% 4 129 4.74% 1140 35325 4.50%
19 6 190 2.97% 5 172 3.14% 1 54 1.98% 855 26493 3.38%
20 8 270 4.23% 6 201 3.67% 3 117 4.30% 960 29758 3.79%
21 7 246 3.85% 6 201 3.67% 3 117 4.30% 2171 67316 8.58%
22 8 263 4.12% 6 209 3.81% 4 135 4.96% 923 28609 3.64%
23 18 585 9.15% 18 560 10.21% 3 113 4.15% 769 23842 3.04%

トップ 30 of 2310 全URL
# Hits KBytes URL
1 798 12.49% 3300 0.42% /
2 63 0.99% 744 0.09% /event/010914/
3 49 0.77% 128 0.02% /member/
4 44 0.69% 273 0.03% /event/010526/
5 44 0.69% 443 0.06% /event/shimanami/
6 42 0.66% 893 0.11% /event/990925/
7 41 0.64% 295 0.04% /event/000219/
8 41 0.64% 270 0.03% /event/990725/
9 39 0.61% 269 0.03% /event/
10 35 0.55% 423 0.05% /event/000928/
11 35 0.55% 55 0.01% /event/030205/
12 35 0.55% 105 0.01% /event/970713/
13 34 0.53% 137 0.02% /event/010630/
14 34 0.53% 341 0.04% /event/010812/
15 34 0.53% 263 0.03% /event/990321/
16 33 0.52% 56 0.01% /event/990522/
17 33 0.52% 56 0.01% /event/990911/
18 32 0.50% 66 0.01% /event/000504/
19 32 0.50% 222378 28.33% /event/010103/010103.html
20 32 0.50% 376 0.05% /event/010505/
21 31 0.49% 185 0.02% /event/010103/
22 31 0.49% 232 0.03% /event/990814/
23 30 0.47% 111 0.01% /event/000704/
24 30 0.47% 90 0.01% /event/010713/
25 30 0.47% 169 0.02% /event/010728/
26 30 0.47% 38 0.00% /event/990716/
27 29 0.45% 95 0.01% /event/000122/
28 29 0.45% 95 0.01% /event/000813/
29 28 0.44% 332 0.04% /event/000804-2/
30 28 0.44% 359 0.05% /event/010324/

トップ 10 of 2310 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32 0.50% 222378 28.33% /event/010103/010103.html
2 15 0.23% 77606 9.89% /event/990716/990716-2.mpg
3 12 0.19% 55021 7.01% /event/000218-2/movie/P2180014.MOV
4 10 0.16% 41041 5.23% /event/990725/movie/shige-yoshitaka.mpg
5 8 0.13% 38371 4.89% /event/000219-2/movie/p2190025.mov
6 2 0.03% 9653 1.23% /event/000219-2/movie/p2190026.mov
7 2 0.03% 9554 1.22% /event/000219-2/movie/p2190022.mov
8 2 0.03% 9350 1.19% /event/000219-2/movie/p2190027.mov
9 2 0.03% 6949 0.89% /event/010103/010103.mpeg
10 1 0.02% 5200 0.66% /event/990716/990716-1.mpg

トップ 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 798 12.49% 616 46.28% /
2 63 0.99% 34 2.55% /event/010914/
3 49 0.77% 27 2.03% /member/
4 32 0.50% 25 1.88% /event/010103/010103.html
5 44 0.69% 21 1.58% /event/shimanami/
6 41 0.64% 20 1.50% /event/000219/
7 33 0.52% 20 1.50% /event/990522/
8 42 0.66% 19 1.43% /event/990925/
9 34 0.53% 18 1.35% /event/010812/
10 32 0.50% 16 1.20% /event/000504/

トップ 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 798 12.49% 618 46.89% /
2 63 0.99% 35 2.66% /event/010914/
3 49 0.77% 28 2.12% /member/
4 32 0.50% 26 1.97% /event/010103/010103.html
5 44 0.69% 22 1.67% /event/shimanami/
6 33 0.52% 21 1.59% /event/990522/
7 41 0.64% 18 1.37% /event/000219/
8 44 0.69% 18 1.37% /event/010526/
9 34 0.53% 18 1.37% /event/990321/
10 42 0.66% 17 1.29% /event/990925/

トップ 30 of 266 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1308 20.47% 1106 20.17% 205367 26.16% 529 37.68% Invalid
2 390 6.10% 385 7.02% 5925 0.75% 4 0.28% i58-94-159-148.s41.a023.ap.plala.or.jp
3 320 5.01% 316 5.76% 1331 0.17% 317 22.58% ptr.cnsat.com.cn
4 210 3.29% 105 1.91% 7698 0.98% 83 5.91% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
5 185 2.90% 162 2.95% 10105 1.29% 23 1.64% crawl-66-249-79-141.googlebot.com
6 172 2.69% 114 2.08% 5467 0.70% 1 0.07% security.lightspeedsystems.com
7 170 2.66% 145 2.64% 19487 2.48% 15 1.07% crawl-66-249-79-157.googlebot.com
8 163 2.55% 152 2.77% 17190 2.19% 7 0.50% crawl-66-249-79-149.googlebot.com
9 157 2.46% 134 2.44% 13856 1.77% 26 1.85% crawl-66-249-77-21.googlebot.com
10 156 2.44% 145 2.64% 10453 1.33% 15 1.07% crawl-66-249-77-31.googlebot.com
11 156 2.44% 141 2.57% 11001 1.40% 13 0.93% crawl-66-249-77-41.googlebot.com
12 155 2.43% 137 2.50% 28688 3.65% 15 1.07% ns516556.ip-192-99-149.net
13 77 1.21% 77 1.40% 7018 0.89% 6 0.43% 37.58.100.149-static.reverse.softlayer.com
14 76 1.19% 76 1.39% 7256 0.92% 3 0.21% 37.58.100.237-static.reverse.softlayer.com
15 69 1.08% 69 1.26% 6470 0.82% 2 0.14% 37.58.100.154-static.reverse.softlayer.com
16 66 1.03% 65 1.19% 6078 0.77% 3 0.21% 37.58.100.164-static.reverse.softlayer.com
17 65 1.02% 65 1.19% 6739 0.86% 0 0.00% 37.58.100.232-static.reverse.softlayer.com
18 61 0.95% 56 1.02% 9953 1.27% 8 0.57% crawl-66-249-67-141.googlebot.com
19 59 0.92% 56 1.02% 4978 0.63% 8 0.57% crawl-66-249-67-157.googlebot.com
20 59 0.92% 45 0.82% 303 0.04% 21 1.50% msnbot-157-55-39-217.search.msn.com
21 55 0.86% 52 0.95% 4953 0.63% 10 0.71% crawl-66-249-67-149.googlebot.com
22 43 0.67% 42 0.77% 4050 0.52% 5 0.36% boson060.ahrefs.com
23 41 0.64% 41 0.75% 3543 0.45% 1 0.07% 37.58.100.226-static.reverse.softlayer.com
24 41 0.64% 41 0.75% 3998 0.51% 0 0.00% boson058.ahrefs.com
25 40 0.63% 40 0.73% 52840 6.73% 1 0.07% m1283.contabo.host
26 39 0.61% 39 0.71% 4027 0.51% 2 0.14% 37.58.100.167-static.reverse.softlayer.com
27 38 0.59% 38 0.69% 3866 0.49% 0 0.00% 37.58.100.81-static.reverse.softlayer.com
28 37 0.58% 36 0.66% 4048 0.52% 2 0.14% boson012.ahrefs.com
29 37 0.58% 36 0.66% 7171 0.91% 1 0.07% ns324299.ip-94-23-1.eu
30 36 0.56% 35 0.64% 3617 0.46% 3 0.21% boson038.ahrefs.com

トップ 10 of 266 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1308 20.47% 1106 20.17% 205367 26.16% 529 37.68% Invalid
2 16 0.25% 16 0.29% 111189 14.17% 16 1.14% static-88.101.gw.v202.net
3 40 0.63% 40 0.73% 52840 6.73% 1 0.07% m1283.contabo.host
4 155 2.43% 137 2.50% 28688 3.65% 15 1.07% ns516556.ip-192-99-149.net
5 28 0.44% 26 0.47% 26374 3.36% 0 0.00% crawl-66-249-69-21.googlebot.com
6 26 0.41% 24 0.44% 20908 2.66% 0 0.00% crawl-66-249-69-37.googlebot.com
7 170 2.66% 145 2.64% 19487 2.48% 15 1.07% crawl-66-249-79-157.googlebot.com
8 163 2.55% 152 2.77% 17190 2.19% 7 0.50% crawl-66-249-79-149.googlebot.com
9 26 0.41% 24 0.44% 14150 1.80% 1 0.07% crawl-66-249-69-53.googlebot.com
10 19 0.30% 18 0.33% 14041 1.79% 2 0.14% msnbot-207-46-13-19.search.msn.com

トップ 17 of 53 リファラー
# Hits リファラー
1 5743 89.87% - (Direct Request)
2 56 0.88% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/14.html
3 19 0.30% http://www.myu.org/
4 13 0.20% http://ns1.myu.org/
5 5 0.08% http://mail.myu.org/
6 4 0.06% http://aviarotcs.apishops.ru
7 4 0.06% http://detective01.ru
8 4 0.06% http://detective01.ru/ur/korporativnyie-rassledovaniya
9 4 0.06% http://emspro.apishops.ru
10 4 0.06% http://heart-oceans.apishops.ru
11 4 0.06% http://leveragesmagic.apishops.ru
12 4 0.06% http://www.slujbauborki.ru/himchistka_divanov.htm
13 4 0.06% http://www.slujbauborki.ru/uborka_cottedjey.htm
14 3 0.05% http://search.yahoo.co.jp/search
15 2 0.03% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/01.html
16 1 0.02% http://www.bing.com/images/search
17 1 0.02% https://www.google.co.jp/

トップ 15 of 132 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1410 22.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1097 17.17% Googlebot-Image/1.0
3 628 9.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
4 537 8.40% Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html)
5 507 7.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 432 6.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 385 6.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/600.1.17 (KHTML, like Gecko) Version/7.1 Safari/537.85.10
8 195 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 169 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 121 1.89% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
11 109 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 103 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 56 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
14 51 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
15 40 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Usage by Country for October 2014

トップ 16 of 16 国
# Hits Files KBytes
1 3774 59.06% 3293 60.05% 356893 45.47% Commercial (com)
2 1365 21.36% 1159 21.13% 258300 32.91% Unresolved/Unknown
3 536 8.39% 521 9.50% 7145 0.91% Japan
4 320 5.01% 316 5.76% 1331 0.17% China
5 247 3.87% 168 3.06% 139967 17.83% Network (net)
6 37 0.58% 36 0.66% 7171 0.91% European Union
7 35 0.55% 19 0.35% 90 0.01% Germany
8 27 0.42% 27 0.49% 117 0.01% Russian Federation
9 18 0.28% 0 0.00% 4 0.00% Pakistan
10 18 0.28% 0 0.00% 4 0.00% Poland
11 4 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
12 3 0.05% 2 0.04% 12 0.00% Ukraine
13 2 0.03% 2 0.04% 9 0.00% Educational (edu)
14 2 0.03% 2 0.04% 13899 1.77% Generic TLD (info)
15 1 0.02% 1 0.02% 5 0.00% Chile
16 1 0.02% 1 0.02% 5 0.00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23