利用統計 TeamShowa.myu.org

統計期間: November 2008
作成日時 11-Aug-2015 05:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2008
全ヒット数 13820
全ファイル数 11047
合計 Pages 3053
合計 Visits 2060
全 KBytes数 1185017
個別サイト数 418
個別URL数 4832
個別リファラー数 65
個別ユーザエージェント数 202
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 19 252
一日あたりのヒット数 460 1052
一日あたりのファイル数 368 982
一日あたりのページ数 101 201
Sites per Day 13 44
一日あたりの訪問者数 68 109
一日あたりのKBytes数 39501 111058
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 79.93% 11047
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.21% 29
Code 302 - Found 0.14% 20
Code 304 - Not Modified 10.48% 1448
Code 401 - Unauthorized 1.32% 182
Code 404 - Not Found 7.90% 1092

Daily usage for November 2008

日ごとの統計 November 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 397 2.87% 289 2.62% 144 4.72% 64 3.11% 28 6.70% 57876 4.88%
2 420 3.04% 330 2.99% 88 2.88% 71 3.45% 29 6.94% 111058 9.37%
3 412 2.98% 344 3.11% 69 2.26% 58 2.82% 31 7.42% 62794 5.30%
4 627 4.54% 439 3.97% 103 3.37% 75 3.64% 28 6.70% 56290 4.75%
5 461 3.34% 344 3.11% 101 3.31% 66 3.20% 35 8.37% 16118 1.36%
6 534 3.86% 459 4.15% 84 2.75% 60 2.91% 35 8.37% 70482 5.95%
7 1052 7.61% 982 8.89% 122 4.00% 83 4.03% 42 10.05% 52859 4.46%
8 1013 7.33% 904 8.18% 201 6.58% 82 3.98% 26 6.22% 29693 2.51%
9 990 7.16% 922 8.35% 87 2.85% 69 3.35% 34 8.13% 102504 8.65%
10 605 4.38% 524 4.74% 83 2.72% 68 3.30% 31 7.42% 80437 6.79%
11 576 4.17% 501 4.54% 72 2.36% 60 2.91% 31 7.42% 19374 1.63%
12 483 3.49% 388 3.51% 90 2.95% 66 3.20% 32 7.66% 43686 3.69%
13 390 2.82% 306 2.77% 108 3.54% 82 3.98% 32 7.66% 12137 1.02%
14 265 1.92% 156 1.41% 158 5.18% 96 4.66% 26 6.22% 66667 5.63%
15 279 2.02% 171 1.55% 163 5.34% 109 5.29% 29 6.94% 3010 0.25%
16 432 3.13% 332 3.01% 79 2.59% 62 3.01% 38 9.09% 18245 1.54%
17 227 1.64% 138 1.25% 63 2.06% 47 2.28% 31 7.42% 75098 6.34%
18 519 3.76% 421 3.81% 77 2.52% 58 2.82% 41 9.81% 20681 1.75%
19 313 2.26% 233 2.11% 102 3.34% 69 3.35% 39 9.33% 30208 2.55%
20 232 1.68% 147 1.33% 80 2.62% 67 3.25% 37 8.85% 6341 0.54%
21 263 1.90% 202 1.83% 87 2.85% 64 3.11% 31 7.42% 29796 2.51%
22 393 2.84% 296 2.68% 161 5.27% 61 2.96% 39 9.33% 34698 2.93%
23 290 2.10% 211 1.91% 112 3.67% 55 2.67% 30 7.18% 68533 5.78%
24 404 2.92% 299 2.71% 81 2.65% 66 3.20% 44 10.53% 5097 0.43%
25 355 2.57% 246 2.23% 81 2.65% 60 2.91% 44 10.53% 7008 0.59%
26 308 2.23% 242 2.19% 90 2.95% 58 2.82% 27 6.46% 59129 4.99%
27 336 2.43% 261 2.36% 112 3.67% 80 3.88% 24 5.74% 7989 0.67%
28 331 2.40% 256 2.32% 96 3.14% 76 3.69% 28 6.70% 15779 1.33%
29 336 2.43% 248 2.24% 82 2.69% 68 3.30% 42 10.05% 14399 1.22%
30 577 4.18% 456 4.13% 77 2.52% 64 3.11% 37 8.85% 7031 0.59%

Hourly usage for November 2008

時間ごとの統計 November 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 397 2.87% 10 303 2.74% 3 110 3.60% 1828 54843 4.63%
1 22 684 4.95% 16 484 4.38% 3 116 3.80% 353 10603 0.89%
2 31 938 6.79% 27 815 7.38% 4 127 4.16% 5663 169901 14.34%
3 10 313 2.26% 6 195 1.77% 3 110 3.60% 1054 31622 2.67%
4 15 470 3.40% 12 360 3.26% 3 116 3.80% 567 17016 1.44%
5 14 434 3.14% 10 320 2.90% 3 100 3.28% 1069 32056 2.71%
6 14 448 3.24% 11 340 3.08% 4 122 4.00% 1500 45012 3.80%
7 23 691 5.00% 19 583 5.28% 5 164 5.37% 1702 51048 4.31%
8 15 475 3.44% 12 371 3.36% 4 136 4.45% 694 20829 1.76%
9 16 487 3.52% 12 384 3.48% 3 118 3.87% 724 21723 1.83%
10 10 321 2.32% 7 212 1.92% 3 112 3.67% 320 9613 0.81%
11 14 428 3.10% 11 332 3.01% 4 132 4.32% 2148 64436 5.44%
12 20 616 4.46% 15 471 4.26% 4 131 4.29% 1089 32663 2.76%
13 13 393 2.84% 9 280 2.53% 4 121 3.96% 1935 58049 4.90%
14 13 398 2.88% 9 285 2.58% 4 134 4.39% 805 24151 2.04%
15 18 552 3.99% 15 465 4.21% 3 116 3.80% 2483 74479 6.29%
16 30 903 6.53% 26 788 7.13% 4 135 4.42% 3357 100699 8.50%
17 29 874 6.32% 25 752 6.81% 5 153 5.01% 1446 43392 3.66%
18 15 472 3.42% 12 362 3.28% 3 118 3.87% 3226 96791 8.17%
19 25 775 5.61% 21 656 5.94% 3 96 3.14% 2700 81015 6.84%
20 19 585 4.23% 15 473 4.28% 3 117 3.83% 533 15976 1.35%
21 30 902 6.53% 26 784 7.10% 5 171 5.60% 2836 85085 7.18%
22 22 684 4.95% 19 576 5.21% 4 144 4.72% 812 24356 2.06%
23 19 580 4.20% 15 456 4.13% 5 154 5.04% 655 19659 1.66%

トップ 30 of 4832 全URL
# Hits KBytes URL
1 947 6.85% 852 0.07% /
2 53 0.38% 58 0.00% /event/040311/
3 51 0.37% 141 0.01% /member/
4 47 0.34% 235 0.02% /ml.html
5 45 0.33% 262 0.02% /event/
6 45 0.33% 67 0.01% /event/030205/
7 42 0.30% 326 0.03% /event/010812/
8 41 0.30% 263 0.02% /camp/99/cary.html
9 40 0.29% 149 0.01% /event/000704/
10 40 0.29% 421 0.04% /event/010914/
11 40 0.29% 398 0.03% /event/030727/
12 36 0.26% 333 0.03% /WhatsNew.html
13 35 0.25% 62 0.01% /event/000218-2/
14 34 0.25% 139540 11.78% /event/990725/movie/shige-yoshitaka.mpg
15 33 0.24% 105 0.01% /camp/99/
16 33 0.24% 56 0.00% /event/010901-2/
17 33 0.24% 62 0.01% /event/990522/
18 33 0.24% 39 0.00% /event/990716/
19 32 0.23% 45 0.00% /ThemaSong.html
20 32 0.23% 204 0.02% /event/990725/
21 31 0.22% 109 0.01% /event/000102-2/
22 30 0.22% 350 0.03% /event/000928/
23 30 0.22% 177 0.01% /event/990807/
24 30 0.22% 272 0.02% /event/shimanami/
25 29 0.21% 307 0.03% /event/000804-2/
26 29 0.21% 86 0.01% /event/000813/
27 29 0.21% 146 0.01% /event/010526/
28 28 0.20% 500 0.04% /event/010324-2/
29 28 0.20% 359 0.03% /event/010324/
30 28 0.20% 60 0.01% /event/011008/

トップ 10 of 4832 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34 0.25% 139540 11.78% /event/990725/movie/shige-yoshitaka.mpg
2 17 0.12% 83150 7.02% /event/990716/990716-2.mpg
3 11 0.08% 76442 6.45% /event/010103/010103.html
4 15 0.11% 67605 5.71% /event/990716/990716-1.mpg
5 21 0.15% 66247 5.59% /event/990725/movie/yoshitaka-tusyoshi.mpg
6 13 0.09% 62098 5.24% /event/000219-2/movie/p2190022.mov
7 13 0.09% 61898 5.22% /event/000219-2/movie/p2190023.mov
8 12 0.09% 58032 4.90% /event/000122/movie/p1220063.mov
9 11 0.08% 52886 4.46% /event/000219-2/movie/p2190024.mov
10 11 0.08% 52255 4.41% /event/000218-2/movie/P2180010.MOV

トップ 10 of 83 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 947 6.85% 892 47.45% /
2 47 0.34% 31 1.65% /ml.html
3 41 0.30% 28 1.49% /camp/99/cary.html
4 40 0.29% 28 1.49% /event/000704/
5 45 0.33% 27 1.44% /event/
6 51 0.37% 27 1.44% /member/
7 42 0.30% 25 1.33% /event/010812/
8 40 0.29% 21 1.12% /event/010914/
9 53 0.38% 21 1.12% /event/040311/
10 36 0.26% 20 1.06% /WhatsNew.html

トップ 10 of 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 947 6.85% 889 47.44% /
2 41 0.30% 29 1.55% /camp/99/cary.html
3 53 0.38% 28 1.49% /event/040311/
4 47 0.34% 28 1.49% /ml.html
5 40 0.29% 24 1.28% /event/000704/
6 40 0.29% 24 1.28% /event/010914/
7 51 0.37% 24 1.28% /member/
8 33 0.24% 22 1.17% /event/010901-2/
9 45 0.33% 22 1.17% /event/030205/
10 36 0.26% 21 1.12% /WhatsNew.html

トップ 30 of 418 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3791 27.43% 3426 31.01% 350964 29.62% 204 9.90% Invalid
2 890 6.44% 840 7.60% 42073 3.55% 7 0.34% crawl-61-247-222-56.naver.jp
3 833 6.03% 789 7.14% 41075 3.47% 9 0.44% crawl-61-247-222-53.naver.jp
4 789 5.71% 746 6.75% 39564 3.34% 6 0.29% crawl-61-247-222-52.naver.jp
5 758 5.48% 703 6.36% 37368 3.15% 11 0.53% crawl-61-247-222-54.naver.jp
6 752 5.44% 711 6.44% 37936 3.20% 4 0.19% crawl-61-247-222-55.naver.jp
7 720 5.21% 0 0.00% 0 0.00% 720 34.95% host192.nagoya.sprite.ne.jp
8 466 3.37% 329 2.98% 1948 0.16% 265 12.86% unknown-67-195-37-x.yahoo.com
9 287 2.08% 92 0.83% 7637 0.64% 64 3.11% crawl-66-249-71-140.googlebot.com
10 278 2.01% 74 0.67% 458 0.04% 60 2.91% crawl-66-249-71-138.googlebot.com
11 273 1.98% 88 0.80% 661 0.06% 60 2.91% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
12 238 1.72% 219 1.98% 15904 1.34% 9 0.44% msnbot-65-55-212-50.search.msn.com
13 186 1.35% 186 1.68% 1368 0.12% 2 0.10% 130-51-93-120.mexne.jp
14 184 1.33% 183 1.66% 1692 0.14% 1 0.05% p867092-ipngn200506osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
15 165 1.19% 95 0.86% 531 0.04% 75 3.64% unknown-72-30-142-x.yahoo.com
16 163 1.18% 162 1.47% 1748 0.15% 1 0.05% k117001.ppp.dion.ne.jp
17 136 0.98% 134 1.21% 1152 0.10% 1 0.05% p790263f3.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp
18 133 0.96% 95 0.86% 612 0.05% 73 3.54% unknown-74-6-22-x.yahoo.com
19 116 0.84% 116 1.05% 1139 0.10% 1 0.05% softbank220025226080.bbtec.net
20 101 0.73% 73 0.66% 408 0.03% 58 2.82% unknown-74-6-18-x.yahoo.com
21 96 0.69% 95 0.86% 981 0.08% 1 0.05% p787144-ipngn200604osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
22 92 0.67% 92 0.83% 298 0.03% 1 0.05% a-fhn1-7200.noc.ntt-west.nsk.ne.jp
23 82 0.59% 46 0.42% 7220 0.61% 38 1.84% unknown-72-30-79-x.yahoo.com
24 72 0.52% 43 0.39% 7245 0.61% 41 1.99% unknown-74-6-17-x.yahoo.com
25 68 0.49% 48 0.43% 14174 1.20% 35 1.70% unknown-72-30-81-x.yahoo.com
26 62 0.45% 62 0.56% 216 0.02% 1 0.05% g052175.ppp.dion.ne.jp
27 51 0.37% 37 0.33% 276 0.02% 27 1.31% unknown-72-30-78-x.yahoo.com
28 46 0.33% 46 0.42% 244 0.02% 1 0.05% aa2002100097d30546be.userreverse.dion.ne.jp
29 44 0.32% 31 0.28% 141 0.01% 21 1.02% unknown-74-6-8-x.yahoo.com
30 43 0.31% 24 0.22% 162 0.01% 19 0.92% unknown-72-30-161-x.yahoo.com

トップ 10 of 418 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3791 27.43% 3426 31.01% 350964 29.62% 204 9.90% Invalid
2 22 0.16% 22 0.20% 102994 8.69% 0 0.00% pool-71-111-164-35.ptldor.dsl-w.verizon.net
3 11 0.08% 11 0.10% 51497 4.35% 0 0.00% 68-186-64-62.dhcp.knwc.wa.charter.com
4 11 0.08% 11 0.10% 51497 4.35% 0 0.00% cpe-72-130-116-253.hawaii.res.rr.com
5 11 0.08% 11 0.10% 51497 4.35% 0 0.00% ntsitm304184.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
6 11 0.08% 11 0.10% 51497 4.35% 0 0.00% p4079215-ipngn23301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
7 10 0.07% 10 0.09% 46297 3.91% 0 0.00% gajumaru212.nirai.ne.jp
8 890 6.44% 840 7.60% 42073 3.55% 7 0.34% crawl-61-247-222-56.naver.jp
9 833 6.03% 789 7.14% 41075 3.47% 9 0.44% crawl-61-247-222-53.naver.jp
10 789 5.71% 746 6.75% 39564 3.34% 6 0.29% crawl-61-247-222-52.naver.jp

トップ 30 of 65 リファラー
# Hits リファラー
1 10383 75.13% - (Direct Request)
2 720 5.21% http://www.myu.org/~yuki/links/
3 292 2.11% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/14.html
4 125 0.90% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/01.html
5 93 0.67% http://search.live.com/results.aspx
6 54 0.39% http://www.myu.org/
7 45 0.33% http://image.baidu.jp/i
8 40 0.29% http://search.yahoo.co.jp/search
9 24 0.17% http://www.myu.org/index.html
10 21 0.15% http://image-search.yahoo.co.jp/search
11 6 0.04% http://www.google.co.jp/search
12 6 0.04% http://www.myu.org/~yuki/foods/cary_revenge/index.html
13 5 0.04% http://imagesearch.livedoor.com/search/
14 4 0.03% http://ahvofoa.150m.com/payday-advance-no-credit-check.html
15 4 0.03% http://nemaifr.150m.com/payday-loans-interest.html
16 4 0.03% http://vavecef.0catch.com/payday-cash-advance-loans.html
17 3 0.02% http://www.myu.org/~yuki/foods/cary_revenge/
18 2 0.01% http://www.myu.org
19 1 0.01% http://0one.net
20 1 0.01% http://202.227.139.192/
21 1 0.01% http://209.85.175.104/search
22 1 0.01% http://aceelite.com
23 1 0.01% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
24 1 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search
25 1 0.01% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
26 1 0.01% http://elementalproxy.com
27 1 0.01% http://forum.giftpersonalised.com
28 1 0.01% http://giftpersonalised.com
29 1 0.01% http://jig106.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1116gQHFggGsZO73/0
30 1 0.01% http://messengers.im/

トップ 15 of 202 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4021 29.10% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
2 2216 16.03% BaiduImagespider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
3 1044 7.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 720 5.21% WDB/2.07 (Antenna; HINA/2.2beta; WWW-Dancing-Bee)
5 496 3.59% Googlebot-Image/1.0
6 384 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 342 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 313 2.26% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 301 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 265 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 261 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 257 1.86% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 256 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 205 1.48% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 186 1.35% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)

Usage by Country for November 2008

トップ 11 of 11 国
# Hits Files KBytes
1 6707 48.53% 5700 51.60% 407488 34.39% Japan
2 3791 27.43% 3426 31.01% 350964 29.62% Unresolved/Unknown
3 2990 21.64% 1626 14.72% 205951 17.38% Commercial (com)
4 314 2.27% 280 2.53% 179543 15.15% Network (net)
5 6 0.04% 6 0.05% 24625 2.08% Finland
6 4 0.03% 4 0.04% 4118 0.35% Educational (edu)
7 2 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Non-Profit (org)
8 2 0.01% 2 0.02% 8208 0.69% Australia
9 2 0.01% 2 0.02% 8 0.00% Russian Federation
10 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Germany
11 1 0.01% 1 0.01% 4104 0.35% Estonia


Generated by Webalizer Version 2.23