利用統計 TeamShowa.myu.org

統計期間: October 2008
作成日時 11-Aug-2015 05:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2008
全ヒット数 20292
全ファイル数 14629
合計 Pages 4663
合計 Visits 2378
全 KBytes数 1013973
個別サイト数 656
個別URL数 4738
個別リファラー数 96
個別ユーザエージェント数 259
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 27 765
一日あたりのヒット数 654 1767
一日あたりのファイル数 471 965
一日あたりのページ数 150 263
Sites per Day 21 86
一日あたりの訪問者数 76 107
一日あたりのKBytes数 32709 98228
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 72.09% 14629
Code 206 - Partial Content 0.42% 85
Code 301 - Moved Permanently 0.26% 53
Code 302 - Found 0.13% 26
Code 304 - Not Modified 21.23% 4309
Code 401 - Unauthorized 0.99% 201
Code 404 - Not Found 4.87% 989

Daily usage for October 2008

日ごとの統計 October 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 651 3.21% 469 3.21% 133 2.85% 81 3.41% 40 6.10% 37115 3.66%
2 790 3.89% 651 4.45% 164 3.52% 66 2.78% 32 4.88% 26819 2.64%
3 1082 5.33% 965 6.60% 238 5.10% 89 3.74% 36 5.49% 37254 3.67%
4 977 4.81% 835 5.71% 146 3.13% 107 4.50% 32 4.88% 53953 5.32%
5 992 4.89% 873 5.97% 159 3.41% 93 3.91% 28 4.27% 39687 3.91%
6 1097 5.41% 960 6.56% 87 1.87% 71 2.99% 36 5.49% 83626 8.25%
7 1070 5.27% 772 5.28% 210 4.50% 81 3.41% 86 13.11% 67725 6.68%
8 871 4.29% 735 5.02% 121 2.59% 79 3.32% 36 5.49% 57988 5.72%
9 812 4.00% 683 4.67% 163 3.50% 81 3.41% 45 6.86% 98228 9.69%
10 837 4.12% 638 4.36% 207 4.44% 100 4.21% 48 7.32% 17125 1.69%
11 774 3.81% 235 1.61% 103 2.21% 77 3.24% 34 5.18% 29095 2.87%
12 663 3.27% 542 3.70% 172 3.69% 76 3.20% 48 7.32% 58207 5.74%
13 774 3.81% 602 4.12% 188 4.03% 66 2.78% 44 6.71% 57387 5.66%
14 292 1.44% 185 1.26% 125 2.68% 80 3.36% 40 6.10% 17635 1.74%
15 520 2.56% 362 2.47% 182 3.90% 93 3.91% 40 6.10% 76231 7.52%
16 654 3.22% 432 2.95% 250 5.36% 94 3.95% 41 6.25% 13186 1.30%
17 520 2.56% 340 2.32% 194 4.16% 82 3.45% 51 7.77% 2407 0.24%
18 241 1.19% 145 0.99% 93 1.99% 66 2.78% 33 5.03% 79071 7.80%
19 219 1.08% 142 0.97% 87 1.87% 63 2.65% 28 4.27% 8146 0.80%
20 544 2.68% 370 2.53% 165 3.54% 65 2.73% 36 5.49% 15772 1.56%
21 389 1.92% 180 1.23% 217 4.65% 70 2.94% 33 5.03% 6024 0.59%
22 179 0.88% 45 0.31% 122 2.62% 52 2.19% 25 3.81% 7549 0.74%
23 458 2.26% 327 2.24% 164 3.52% 89 3.74% 37 5.64% 19988 1.97%
24 546 2.69% 357 2.44% 263 5.64% 80 3.36% 33 5.03% 29669 2.93%
25 1767 8.71% 801 5.48% 138 2.96% 87 3.66% 38 5.79% 6766 0.67%
26 513 2.53% 416 2.84% 93 1.99% 73 3.07% 33 5.03% 10849 1.07%
27 223 1.10% 141 0.96% 54 1.16% 45 1.89% 25 3.81% 5296 0.52%
28 332 1.64% 243 1.66% 62 1.33% 53 2.23% 39 5.95% 11851 1.17%
29 666 3.28% 584 3.99% 130 2.79% 69 2.90% 32 4.88% 10409 1.03%
30 373 1.84% 240 1.64% 130 2.79% 86 3.62% 30 4.57% 15075 1.49%
31 466 2.30% 359 2.45% 103 2.21% 72 3.03% 25 3.81% 13841 1.36%

Hourly usage for October 2008

時間ごとの統計 October 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 38 1183 5.83% 32 1018 6.96% 6 192 4.12% 2411 74727 7.37%
1 26 824 4.06% 22 682 4.66% 6 189 4.05% 1027 31848 3.14%
2 20 645 3.18% 16 518 3.54% 4 151 3.24% 1139 35302 3.48%
3 23 742 3.66% 15 492 3.36% 4 140 3.00% 770 23862 2.35%
4 17 542 2.67% 13 416 2.84% 4 136 2.92% 562 17436 1.72%
5 17 545 2.69% 13 411 2.81% 4 148 3.17% 765 23703 2.34%
6 17 552 2.72% 13 429 2.93% 3 119 2.55% 581 17998 1.77%
7 18 561 2.76% 13 423 2.89% 4 154 3.30% 588 18213 1.80%
8 20 633 3.12% 14 447 3.06% 4 146 3.13% 1721 53365 5.26%
9 18 572 2.82% 13 419 2.86% 4 142 3.05% 758 23485 2.32%
10 31 963 4.75% 24 763 5.22% 7 219 4.70% 764 23676 2.33%
11 20 620 3.06% 13 422 2.88% 7 226 4.85% 818 25363 2.50%
12 41 1275 6.28% 34 1080 7.38% 6 214 4.59% 3755 116403 11.48%
13 22 695 3.42% 15 490 3.35% 6 216 4.63% 3889 120558 11.89%
14 45 1423 7.01% 15 491 3.36% 6 190 4.07% 390 12076 1.19%
15 29 912 4.49% 22 711 4.86% 6 188 4.03% 2130 66015 6.51%
16 36 1117 5.50% 15 481 3.29% 5 164 3.52% 1105 34245 3.38%
17 38 1192 5.87% 27 863 5.90% 10 337 7.23% 851 26384 2.60%
18 23 720 3.55% 16 510 3.49% 5 169 3.62% 866 26841 2.65%
19 33 1034 5.10% 27 845 5.78% 9 285 6.11% 1060 32857 3.24%
20 41 1297 6.39% 35 1112 7.60% 9 286 6.13% 1047 32453 3.20%
21 23 720 3.55% 16 512 3.50% 6 215 4.61% 1184 36700 3.62%
22 28 885 4.36% 21 655 4.48% 7 246 5.28% 2878 89231 8.80%
23 20 640 3.15% 14 439 3.00% 6 191 4.10% 1653 51233 5.05%

トップ 30 of 4738 全URL
# Hits KBytes URL
1 1726 8.51% 1111 0.11% /
2 83 0.41% 504 0.05% /event/
3 83 0.41% 230 0.02% /member/
4 71 0.35% 629 0.06% /event/030727/
5 69 0.34% 92 0.01% /event/030205/
6 65 0.32% 670 0.07% /event/010914/
7 65 0.32% 64 0.01% /event/040311/
8 59 0.29% 206 0.02% /event/000704/
9 58 0.29% 384 0.04% /camp/99/cary.html
10 58 0.29% 280 0.03% /event/010526/
11 56 0.28% 136 0.01% /event/001019/
12 54 0.27% 84 0.01% /event/010901-2/
13 52 0.26% 67 0.01% /ThemaSong.html
14 51 0.25% 268 0.03% /ml.html
15 50 0.25% 446 0.04% /event/010812/
16 50 0.25% 205207 20.24% /event/990725/movie/shige-yoshitaka.mpg
17 49 0.24% 283 0.03% /event/990725/
18 47 0.23% 445 0.04% /WhatsNew.html
19 47 0.23% 138 0.01% /camp/99/
20 43 0.21% 125 0.01% /event/000813/
21 43 0.21% 513 0.05% /event/010324/
22 43 0.21% 228 0.02% /event/010901/
23 43 0.21% 829 0.08% /event/990925/
24 42 0.21% 483 0.05% /event/000928/
25 42 0.21% 72 0.01% /event/990522/
26 41 0.20% 84 0.01% /event/000504/
27 41 0.20% 46 0.00% /event/990716/
28 40 0.20% 115 0.01% /event/000122/
29 40 0.20% 77 0.01% /event/000218-2/
30 38 0.19% 411 0.04% /event/010505/

トップ 10 of 4738 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 50 0.25% 205207 20.24% /event/990725/movie/shige-yoshitaka.mpg
2 33 0.16% 104103 10.27% /event/990725/movie/yoshitaka-tusyoshi.mpg
3 12 0.06% 76442 7.54% /event/010103/010103.html
4 19 0.09% 72063 7.11% /event/990716/990716-2.mpg
5 18 0.09% 67605 6.67% /event/990716/990716-1.mpg
6 6 0.03% 29016 2.86% /event/000122/movie/p1220063.mov
7 5 0.02% 24437 2.41% /event/000122/movie/p1220064.mov
8 5 0.02% 24039 2.37% /event/000219-2/movie/p2190024.mov
9 5 0.02% 23752 2.34% /event/000218-2/movie/P2180010.MOV
10 5 0.02% 23374 2.31% /event/000219-2/movie/p2190027.mov

トップ 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1726 8.51% 983 44.80% /
2 83 0.41% 45 2.05% /member/
3 58 0.29% 42 1.91% /camp/99/cary.html
4 83 0.41% 41 1.87% /event/
5 59 0.29% 39 1.78% /event/000704/
6 65 0.32% 33 1.50% /event/010914/
7 54 0.27% 32 1.46% /event/010901-2/
8 58 0.29% 31 1.41% /event/010526/
9 69 0.34% 28 1.28% /event/030205/
10 65 0.32% 28 1.28% /event/040311/

トップ 10 of 86 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1726 8.51% 971 44.42% /
2 58 0.29% 44 2.01% /camp/99/cary.html
3 83 0.41% 38 1.74% /member/
4 83 0.41% 37 1.69% /event/
5 65 0.32% 33 1.51% /event/010914/
6 58 0.29% 32 1.46% /event/010526/
7 71 0.35% 30 1.37% /event/030727/
8 56 0.28% 29 1.33% /event/001019/
9 59 0.29% 28 1.28% /event/000704/
10 69 0.34% 27 1.24% /event/030205/

トップ 30 of 656 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5529 27.25% 3881 26.53% 76797 7.57% 361 15.18% Invalid
2 744 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 744 31.29% host192.nagoya.sprite.ne.jp
3 740 3.65% 477 3.26% 23802 2.35% 289 12.15% unknown-67-195-37-x.yahoo.com
4 696 3.43% 635 4.34% 41842 4.13% 0 0.00% unknown-68-142-212-x.yahoo.com
5 613 3.02% 604 4.13% 31839 3.14% 10 0.42% crawl-61-247-222-54.naver.jp
6 582 2.87% 574 3.92% 26774 2.64% 15 0.63% crawl-61-247-222-53.naver.jp
7 579 2.85% 568 3.88% 28087 2.77% 15 0.63% crawl-61-247-222-56.naver.jp
8 555 2.74% 546 3.73% 27681 2.73% 12 0.50% crawl-61-247-222-55.naver.jp
9 548 2.70% 545 3.73% 26102 2.57% 8 0.34% crawl-61-247-222-52.naver.jp
10 534 2.63% 97 0.66% 589 0.06% 67 2.82% crawl-66-249-71-140.googlebot.com
11 533 2.63% 79 0.54% 7388 0.73% 62 2.61% crawl-66-249-71-138.googlebot.com
12 526 2.59% 101 0.69% 7646 0.75% 70 2.94% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
13 386 1.90% 353 2.41% 1991 0.20% 18 0.76% fa0-8.na11.b001868-0.sfo01.atlas.cogentco.com
14 322 1.59% 288 1.97% 61762 6.09% 13 0.55% msnbot-65-55-212-50.search.msn.com
15 266 1.31% 180 1.23% 13658 1.35% 149 6.27% unknown-74-6-22-x.yahoo.com
16 237 1.17% 119 0.81% 1220 0.12% 1 0.04% bflets-fm-west-5-56.dsn.jp
17 209 1.03% 208 1.42% 2038 0.20% 1 0.04% p3090-ipad204akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
18 163 0.80% 162 1.11% 1762 0.17% 1 0.04% p1078-ipbf302yosida.nagano.ocn.ne.jp
19 162 0.80% 120 0.82% 12784 1.26% 91 3.83% unknown-74-6-8-x.yahoo.com
20 153 0.75% 152 1.04% 2718 0.27% 1 0.04% intra-gw-ext.katch.co.jp
21 146 0.72% 146 1.00% 1453 0.14% 1 0.04% p989021-ipngn200510osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
22 146 0.72% 145 0.99% 1937 0.19% 1 0.04% softbank220051088108.bbtec.net
23 143 0.70% 143 0.98% 1231 0.12% 1 0.04% zd151018.ppp.dion.ne.jp
24 140 0.69% 138 0.94% 1333 0.13% 1 0.04% kd059138029002.au-net.ne.jp
25 132 0.65% 93 0.64% 4618 0.46% 68 2.86% unknown-74-6-17-x.yahoo.com
26 126 0.62% 83 0.57% 7545 0.74% 66 2.78% unknown-74-6-18-x.yahoo.com
27 118 0.58% 116 0.79% 1139 0.11% 1 0.04% i118-18-119-168.s41.a038.ap.plala.or.jp
28 117 0.58% 117 0.80% 1141 0.11% 1 0.04% isvw2.epdc.co.jp
29 117 0.58% 116 0.79% 1139 0.11% 1 0.04% p7017-ipbfp905niho.hiroshima.ocn.ne.jp
30 117 0.58% 116 0.79% 1139 0.11% 1 0.04% p784bae4c.aicint01.ap.so-net.ne.jp

トップ 10 of 656 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5529 27.25% 3881 26.53% 76797 7.57% 361 15.18% Invalid
2 322 1.59% 288 1.97% 61762 6.09% 13 0.55% msnbot-65-55-212-50.search.msn.com
3 14 0.07% 14 0.10% 57458 5.67% 0 0.00% cpc1-lewi17-2-0-cust188.2-4.cable.virginm.net
4 11 0.05% 11 0.08% 51497 5.08% 0 0.00% 218.33.244.203.eo.eaccess.ne.jp
5 11 0.05% 11 0.08% 51497 5.08% 0 0.00% 75-25-126-63.lightspeed.sjcpca.sbcglobal.net
6 11 0.05% 11 0.08% 51497 5.08% 0 0.00% softbank221021080001.bbtec.net
7 10 0.05% 10 0.07% 46736 4.61% 0 0.00% c-98-227-173-242.hsd1.il.comcast.net
8 696 3.43% 635 4.34% 41842 4.13% 0 0.00% unknown-68-142-212-x.yahoo.com
9 613 3.02% 604 4.13% 31839 3.14% 10 0.42% crawl-61-247-222-54.naver.jp
10 579 2.85% 568 3.88% 28087 2.77% 15 0.63% crawl-61-247-222-56.naver.jp

トップ 30 of 96 リファラー
# Hits リファラー
1 11675 57.53% - (Direct Request)
2 1291 6.36% http://image.youdao.com/imagesa
3 744 3.67% http://www.myu.org/~yuki/links/
4 524 2.58% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/14.html
5 258 1.27% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/01.html
6 148 0.73% http://www.munax.com/referer.htm
7 120 0.59% http://www.mrcameltoelinks.com/
8 114 0.56% http://www.monstersofcocklinks.com/
9 103 0.51% http://www.moregonzolinks.com/
10 86 0.42% http://search.yahoo.co.jp/search
11 80 0.39% http://www.milfhunterlink.com/
12 79 0.39% http://www.mrbigdickshotchickslinks.com/
13 73 0.36% http://www.milflessonslinks.com/
14 53 0.26% http://www.milfnextdoorlinks.com/
15 49 0.24% http://www.myfirstpornscenelinks.com/
16 35 0.17% http://image.baidu.jp/i
17 34 0.17% http://www.myu.org/
18 29 0.14% http://image-search.yahoo.co.jp/search
19 18 0.09% http://www.myu.org/index.html
20 17 0.08% http://mitramart.com/submitters.html
21 15 0.07% http://mildmall.com/investment.html
22 15 0.07% http://www.google.co.jp/search
23 11 0.05% http://www.motherdaughterfucklinks.com/
24 8 0.04% http://jig100.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1015dIwFmNJFRS4X/0
25 7 0.03% http://imagesearch.livedoor.com/search/
26 6 0.03% http://aceelite.com
27 6 0.03% http://elementalproxy.com
28 6 0.03% http://giftpersonalised.com
29 4 0.02% http://3exp.ru
30 4 0.02% http://www.myu.org/~yuki/diary/1999/09.html

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 25.00% intitle:温泉 site:org
2 1 25.00% intitle:公園 site:org
3 1 25.00% ボート アジ釣り 敦賀
4 1 25.00% 敦賀での釣り

トップ 15 of 259 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2879 14.19% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
2 2320 11.43% BaiduImagespider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
3 1295 6.38% Mozilla/5.0 (compatible;YodaoBot-Image/1.0;http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/;)
4 1181 5.82% Googlebot-Image/1.0
5 1107 5.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 819 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 744 3.67% WDB/2.07 (Antenna; HINA/2.2beta; WWW-Dancing-Bee)
8 696 3.43% Mozilla/5.0 (Yahoo-MMCrawler/4.0; mailto:vertical-crawl-support@yahoo-inc.com)
9 668 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Foxy/1; Foxy/1; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
10 498 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 435 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 409 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 387 1.91% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
14 386 1.90% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
15 375 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Country for October 2008

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 8217 40.49% 7202 49.23% 427545 42.17% Japan
2 5766 28.42% 2941 20.10% 237729 23.45% Commercial (com)
3 5529 27.25% 3881 26.53% 76797 7.57% Unresolved/Unknown
4 698 3.44% 673 4.60% 267669 26.40% Network (net)
5 53 0.26% 2 0.01% 19 0.00% Non-Profit (org)
6 16 0.08% 4 0.03% 17 0.00% China
7 10 0.05% 9 0.06% 88 0.01% Russian Federation
8 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
9 1 0.00% 1 0.01% 4104 0.40% Italy
10 1 0.00% 1 0.01% 4 0.00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23