利用統計 TeamShowa.myu.org

統計期間: August 2008
作成日時 07-Jan-2009 05:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2008
全ヒット数 47132
全ファイル数 34626
合計 Pages 10698
合計 Visits 2589
全 KBytes数 1780961
個別サイト数 1002
個別URL数 5221
個別リファラー数 401
個別ユーザエージェント数 172
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 63 2806
一日あたりのヒット数 1520 3572
一日あたりのファイル数 1116 3285
一日あたりのページ数 345 814
一日あたりの訪問者数 83 118
一日あたりのKBytes数 57450 98308
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 34626
Code 206 - Partial Content 49
Code 301 - Moved Permanently 61
Code 302 - Found 22
Code 304 - Not Modified 11013
Code 401 - Unauthorized 165
Code 404 - Not Found 1196

Daily usage for August 2008

日ごとの統計 August 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3569 7.57% 2296 6.63% 814 7.61% 111 4.29% 65 6.49% 51019 2.86%
2 2924 6.20% 2280 6.58% 530 4.95% 103 3.98% 57 5.69% 69240 3.89%
3 2888 6.13% 2193 6.33% 441 4.12% 106 4.09% 52 5.19% 80631 4.53%
4 3160 6.70% 2181 6.30% 600 5.61% 102 3.94% 71 7.09% 57405 3.22%
5 2411 5.12% 1962 5.67% 418 3.91% 118 4.56% 79 7.88% 79760 4.48%
6 1119 2.37% 732 2.11% 286 2.67% 87 3.36% 39 3.89% 22228 1.25%
7 1034 2.19% 566 1.63% 422 3.94% 82 3.17% 44 4.39% 17355 0.97%
8 1851 3.93% 1362 3.93% 131 1.22% 84 3.24% 41 4.09% 51538 2.89%
9 592 1.26% 487 1.41% 78 0.73% 66 2.55% 44 4.39% 16258 0.91%
10 1055 2.24% 858 2.48% 106 0.99% 72 2.78% 38 3.79% 57660 3.24%
11 1191 2.53% 1041 3.01% 92 0.86% 68 2.63% 43 4.29% 57800 3.25%
12 1262 2.68% 1123 3.24% 155 1.45% 85 3.28% 50 4.99% 46596 2.62%
13 1249 2.65% 705 2.04% 458 4.28% 86 3.32% 46 4.59% 68381 3.84%
14 1342 2.85% 886 2.56% 420 3.93% 83 3.21% 49 4.89% 68672 3.86%
15 610 1.29% 479 1.38% 153 1.43% 74 2.86% 53 5.29% 58938 3.31%
16 922 1.96% 641 1.85% 416 3.89% 94 3.63% 42 4.19% 48892 2.75%
17 889 1.89% 609 1.76% 280 2.62% 68 2.63% 36 3.59% 46836 2.63%
18 1455 3.09% 1313 3.79% 244 2.28% 99 3.82% 47 4.69% 98308 5.52%
19 865 1.84% 748 2.16% 122 1.14% 88 3.40% 49 4.89% 29753 1.67%
20 3572 7.58% 3285 9.49% 352 3.29% 71 2.74% 40 3.99% 86181 4.84%
21 1444 3.06% 1159 3.35% 331 3.09% 81 3.13% 51 5.09% 94618 5.31%
22 1500 3.18% 1169 3.38% 345 3.22% 100 3.86% 46 4.59% 51361 2.88%
23 844 1.79% 544 1.57% 321 3.00% 74 2.86% 43 4.29% 53824 3.02%
24 1198 2.54% 961 2.78% 273 2.55% 81 3.13% 47 4.69% 76012 4.27%
25 883 1.87% 555 1.60% 399 3.73% 84 3.24% 55 5.49% 16578 0.93%
26 1318 2.80% 837 2.42% 505 4.72% 71 2.74% 35 3.49% 81889 4.60%
27 1239 2.63% 836 2.41% 428 4.00% 71 2.74% 44 4.39% 82342 4.62%
28 1223 2.59% 711 2.05% 534 4.99% 87 3.36% 53 5.29% 80264 4.51%
29 913 1.94% 568 1.64% 359 3.36% 73 2.82% 46 4.59% 49549 2.78%
30 1522 3.23% 961 2.78% 318 2.97% 72 2.78% 196 19.56% 28154 1.58%
31 1088 2.31% 578 1.67% 367 3.43% 69 2.67% 44 4.39% 52919 2.97%

Hourly usage for August 2008

時間ごとの統計 August 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 67 2098 4.45% 46 1450 4.19% 16 506 4.73% 1705 52840 2.97%
1 31 964 2.05% 20 639 1.85% 10 336 3.14% 1588 49236 2.76%
2 34 1067 2.26% 25 777 2.24% 8 261 2.44% 2334 72361 4.06%
3 29 903 1.92% 19 594 1.72% 10 333 3.11% 5027 155830 8.75%
4 23 724 1.54% 13 408 1.18% 10 315 2.94% 4005 124159 6.97%
5 27 847 1.80% 18 561 1.62% 11 341 3.19% 6535 202600 11.38%
6 37 1159 2.46% 27 856 2.47% 10 314 2.94% 5799 179772 10.09%
7 39 1229 2.61% 23 723 2.09% 8 275 2.57% 1080 33472 1.88%
8 37 1160 2.46% 26 815 2.35% 8 250 2.34% 1396 43273 2.43%
9 55 1706 3.62% 43 1358 3.92% 9 302 2.82% 1778 55109 3.09%
10 58 1810 3.84% 44 1388 4.01% 9 294 2.75% 1315 40763 2.29%
11 59 1841 3.91% 43 1355 3.91% 12 386 3.61% 1404 43510 2.44%
12 69 2142 4.54% 51 1595 4.61% 14 448 4.19% 1757 54454 3.06%
13 66 2054 4.36% 48 1508 4.36% 19 597 5.58% 1795 55658 3.13%
14 66 2074 4.40% 43 1348 3.89% 18 560 5.23% 1253 38852 2.18%
15 74 2318 4.92% 58 1804 5.21% 16 512 4.79% 1155 35799 2.01%
16 73 2285 4.85% 51 1589 4.59% 18 565 5.28% 1415 43866 2.46%
17 87 2708 5.75% 63 1977 5.71% 20 630 5.89% 2609 80879 4.54%
18 91 2841 6.03% 71 2219 6.41% 19 610 5.70% 2511 77833 4.37%
19 149 4623 9.81% 128 3974 11.48% 20 624 5.83% 3147 97563 5.48%
20 80 2507 5.32% 55 1710 4.94% 18 579 5.41% 1508 46748 2.62%
21 93 2909 6.17% 66 2052 5.93% 18 563 5.26% 2548 78991 4.44%
22 90 2817 5.98% 68 2108 6.09% 19 610 5.70% 2091 64827 3.64%
23 75 2346 4.98% 58 1818 5.25% 15 487 4.55% 1696 52564 2.95%

トップ 30 of 5221 全URL
# Hits KBytes URL
1 7526 15.97% 1182 0.07% /
2 198 0.42% 2078 0.12% /event/000804-2/
3 102 0.22% 1042 0.06% /event/010812/
4 93 0.20% 587 0.03% /event/
5 82 0.17% 496 0.03% /event/010526/
6 71 0.15% 255 0.01% /event/000704/
7 67 0.14% 477 0.03% /camp/99/cary.html
8 67 0.14% 211 0.01% /member/
9 61 0.13% 587 0.03% /event/030727/
10 57 0.12% 84 0.00% /event/030205/
11 56 0.12% 62 0.00% /event/040311/
12 55 0.12% 333 0.02% /event/010901/
13 55 0.12% 689 0.04% /event/010914/
14 50 0.11% 195 0.01% /event/000102-2/
15 50 0.11% 90 0.01% /event/010901-2/
16 49 0.10% 201099 11.29% /event/990725/movie/shige-yoshitaka.mpg
17 48 0.10% 155 0.01% /camp/99/
18 47 0.10% 100 0.01% /event/000218-2/
19 47 0.10% 125 0.01% /event/001019/
20 43 0.09% 414 0.02% /WhatsNew.html
21 43 0.09% 138 0.01% /event/000122/
22 43 0.09% 235 0.01% /ml.html
23 42 0.09% 125 0.01% /event/000813/
24 42 0.09% 277 0.02% /event/990725/
25 40 0.08% 213 0.01% /event/010728/
26 39 0.08% 76 0.00% /event/011008/
27 39 0.08% 50 0.00% /event/990716/
28 39 0.08% 192 0.01% /event/990806/
29 38 0.08% 84 0.00% /event/000504/
30 38 0.08% 766 0.04% /event/990925/

トップ 10 of 5221 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 49 0.10% 201099 11.29% /event/990725/movie/shige-yoshitaka.mpg
2 19 0.04% 125087 7.02% /event/010103/010103.html
3 25 0.05% 116409 6.54% /event/990716/990716-2.mpg
4 25 0.05% 109205 6.13% /event/990716/990716-1.mpg
5 12 0.03% 57006 3.20% /event/000218-2/movie/P2180010.MOV
6 12 0.03% 55594 3.12% /event/010103/010103.mpeg
7 17 0.04% 53629 3.01% /event/990725/movie/yoshitaka-tusyoshi.mpg
8 15 0.03% 53196 2.99% /event/000122/movie/p1220063.mov
9 16 0.03% 45791 2.57% /event/000122/movie/p1220058.mov
10 13 0.03% 43001 2.41% /event/000122/movie/p1220059.mov

トップ 10 of 95 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7526 15.97% 1042 43.27% /
2 198 0.42% 150 6.23% /event/000804-2/
3 102 0.22% 68 2.82% /event/010812/
4 67 0.14% 54 2.24% /camp/99/cary.html
5 71 0.15% 43 1.79% /event/000704/
6 93 0.20% 37 1.54% /event/
7 67 0.14% 36 1.50% /member/
8 55 0.12% 35 1.45% /event/010901/
9 82 0.17% 34 1.41% /event/010526/
10 57 0.12% 29 1.20% /event/030205/

トップ 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7526 15.97% 1035 42.38% /
2 198 0.42% 152 6.22% /event/000804-2/
3 82 0.17% 57 2.33% /event/010526/
4 67 0.14% 48 1.97% /camp/99/cary.html
5 102 0.22% 47 1.92% /event/010812/
6 71 0.15% 45 1.84% /event/000704/
7 93 0.20% 39 1.60% /event/
8 55 0.12% 32 1.31% /event/010901/
9 61 0.13% 32 1.31% /event/030727/
10 67 0.14% 31 1.27% /member/

トップ 30 of 1002 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2780 5.90% 2772 8.01% 48045 2.70% 1 0.04% zaqd37c7370.zaq.ne.jp
2 2105 4.47% 2080 6.01% 104597 5.87% 42 1.62% 61.247.222.55
3 1329 2.82% 1316 3.80% 69260 3.89% 27 1.04% 61.247.222.56
4 1297 2.75% 36 0.10% 7418 0.42% 32 1.24% crawl-66-249-67-35.googlebot.com
5 1157 2.45% 4 0.01% 10 0.00% 6 0.23% n219073094226.netvigator.com
6 1139 2.42% 1129 3.26% 56764 3.19% 23 0.89% 61.247.222.52
7 1023 2.17% 1008 2.91% 49763 2.79% 18 0.70% 61.247.222.53
8 1021 2.17% 1005 2.90% 1657 0.09% 0 0.00% 119.63.193.201
9 927 1.97% 922 2.66% 44242 2.48% 13 0.50% 61.247.222.54
10 807 1.71% 10 0.03% 23 0.00% 3 0.12% n219079024209.netvigator.com
11 744 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 744 28.74% host192.nagoya.sprite.ne.jp
12 678 1.44% 599 1.73% 38423 2.16% 0 0.00% crm80.image.search.mud.yahoo.net
13 422 0.90% 338 0.98% 50906 2.86% 176 6.80% llf320038.crawl.yahoo.net
14 413 0.88% 4 0.01% 10 0.00% 4 0.15% n058153062176.netvigator.com
15 388 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% n220246221041.netvigator.com
16 384 0.81% 158 0.46% 3038 0.17% 1 0.04% s18.gtokyofl12.vectant.ne.jp
17 377 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% n219073095047.netvigator.com
18 370 0.79% 265 0.77% 5488 0.31% 2 0.08% p6180-ipbf301sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
19 363 0.77% 360 1.04% 2258 0.13% 1 0.04% p021bab.aicint01.ap.so-net.ne.jp
20 331 0.70% 330 0.95% 1728 0.10% 1 0.04% kctv10199.ccnw.ne.jp
21 327 0.69% 269 0.78% 15527 0.87% 190 7.34% llf520043.crawl.yahoo.net
22 313 0.66% 4 0.01% 7 0.00% 2 0.08% n219079255030.netvigator.com
23 298 0.63% 5 0.01% 11 0.00% 2 0.08% n219079191001.netvigator.com
24 291 0.62% 291 0.84% 3810 0.21% 2 0.08% 130-51-93-120.mexne.jp
25 284 0.60% 76 0.22% 245 0.01% 3 0.12% softbank219209078037.bbtec.net
26 245 0.52% 219 0.63% 1407 0.08% 4 0.15% cr001.rfcrawler.com
27 245 0.52% 93 0.27% 2084 0.12% 1 0.04% z047243s.idemitsu.co.jp
28 244 0.52% 2 0.01% 6 0.00% 7 0.27% n219079254153.netvigator.com
29 232 0.49% 232 0.67% 1069 0.06% 3 0.12% d-211-14-244-110.d-cable.katch.ne.jp
30 228 0.48% 76 0.22% 245 0.01% 1 0.04% d154.baichifl13.vectant.ne.jp

トップ 10 of 1002 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 217 0.46% 193 0.56% 511243 28.71% 0 0.00% 119.63.193.200
2 101 0.21% 62 0.18% 121154 6.80% 24 0.93% scrubcw04.video.search.sk1.yahoo.com
3 2105 4.47% 2080 6.01% 104597 5.87% 42 1.62% 61.247.222.55
4 1329 2.82% 1316 3.80% 69260 3.89% 27 1.04% 61.247.222.56
5 1139 2.42% 1129 3.26% 56764 3.19% 23 0.89% 61.247.222.52
6 422 0.90% 338 0.98% 50906 2.86% 176 6.80% llf320038.crawl.yahoo.net
7 1023 2.17% 1008 2.91% 49763 2.79% 18 0.70% 61.247.222.53
8 2780 5.90% 2772 8.01% 48045 2.70% 1 0.04% zaqd37c7370.zaq.ne.jp
9 927 1.97% 922 2.66% 44242 2.48% 13 0.50% 61.247.222.54
10 678 1.44% 599 1.73% 38423 2.16% 0 0.00% crm80.image.search.mud.yahoo.net

トップ 30 of 401 リファラー
# Hits リファラー
1 14406 30.57% - (Direct Request)
2 744 1.58% http://www.myu.org/~yuki/links/
3 296 0.63% http://www.coedsneedcashlinks.com/
4 284 0.60% http://www.blackmotherfuckerslinks.com/
5 279 0.59% http://www.bigcockteenaddictionlinks.com/
6 276 0.59% http://www.barefootmaniacslinks.com/
7 275 0.58% http://www.cumfiestalinks.com/
8 274 0.58% http://www.blinddatebangerslinks.com/
9 273 0.58% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/14.html?
10 261 0.55% http://www.captainstabbinlinks.com/
11 248 0.53% http://www.cummypantyhoselinks.com/
12 235 0.50% http://www.dangerousdongslinks.com/
13 231 0.49% http://www.eurosexpartieslinks.com/
14 230 0.49% http://www.collegeteensbookbanglinks.com/
15 227 0.48% http://www.creamedfeetlinks.com/
16 224 0.48% http://www.bignaturalslink.com/
17 221 0.47% http://www.boygirlbanglinks.com/
18 217 0.46% http://202.108.23.172/index.html
19 217 0.46% http://www.busstopwhoreslinks.com/
20 214 0.45% http://www.bangbrosnetworklinks.com/
21 210 0.45% http://www.bigleaguefacialslinks.com/
22 208 0.44% http://www.bubblebuttorgylinks.com/
23 208 0.44% http://www.myu.org/~yuki/fishing/2001/09/01.html?
24 191 0.41% http://www.camcrushlinks.com/
25 190 0.40% http://www.assplunderinglinks.com/
26 190 0.40% http://www.brutalblowjobslinks.com/
27 183 0.39% http://www.bigmouthfulslinks.com/
28 175 0.37% http://www.bustyadventureslinks.com/
29 173 0.37% http://www.asstrafficlinks.com/
30 168 0.36% http://www.ballhoneyslinks.com/

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 28.57% 砂小屋キャンプ場
2 1 14.29% 00023.jpg index of /
3 1 14.29% すぎのこキャンプ場
4 1 14.29% カレー とろみ 足りない
5 1 14.29% ハマチ釣り
6 1 14.29% 朝岡香辛料

トップ 15 of 172 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9828 20.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 8806 18.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 5514 11.70% Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/)
4 3432 7.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 2326 4.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2113 4.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1972 4.18% Googlebot-Image/1.0
8 1235 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 1160 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1021 2.17% BaiduImagespider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
11 1009 2.14% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 744 1.58% WDB/2.07 (Antenna; HINA/2.2beta; WWW-Dancing-Bee)
13 678 1.44% Mozilla/5.0 (Yahoo-MMCrawler/4.0; mailto:vertical-crawl-suppo
14 676 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 639 1.36% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Country for August 2008

トップ 21 of 21 国
# Hits Files KBytes
1 23117 49.05% 20595 59.48% 351923 19.76% Japan
2 10106 21.44% 1203 3.47% 200247 11.24% US Commercial
3 9218 19.56% 8877 25.64% 902075 50.65% Unresolved/Unknown
4 4651 9.87% 3961 11.44% 244909 13.75% Network
5 6 0.01% 6 0.02% 30 0.00% US Military
6 6 0.01% 6 0.02% 24625 1.38% Thailand
7 4 0.01% 4 0.01% 16417 0.92% France
8 4 0.01% 3 0.01% 16287 0.91% Singapore
9 3 0.01% 3 0.01% 13642 0.77% Germany
10 2 0.00% 2 0.01% 8 0.00% Argentina
11 2 0.00% 2 0.01% 8 0.00% Switzerland
12 2 0.00% 2 0.01% 8 0.00% Malaysia
13 2 0.00% 2 0.01% 10744 0.60% Sweden
14 2 0.00% 2 0.01% 9 0.00% Taiwan
15 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% China
16 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Italy
17 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Latvia
18 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Mexico
19 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Poland
20 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Russian Federation
21 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01